Strona główna
Klubowe Mistrzostwa Europy (European Club Championship)
Gniezno 2014-11-11/2014-11-11 Arbiter: Jacek Stążka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | N 2081 |
Nazwisko Imię | Morzy, Stanisław | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1961-05-01 | Drużyna | UKS Jerziorany SW |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Drużyna |
1 | - | | | 0 | | | | | | |
2 | - | | | 0 | | | | | | |
3 | - | | | 0 | | | | | | |
4 | - | | | 0 | | | | | | |
5 | - | | | 0 | | | | | | |
6 | - | | | 0 | | | | | | |
7 | - | | | 0 | | | | | | |
8 | - | | | 0 | | | | | | |
9 | - | | | 0 | | | | | | |
10 | - | | | 0 | | | | | | |
11 | - | | | 0 | | | | | | |
12 | - | | | 0 | | | | | | |
13 | - | | | 0 | | | | | | |
14 | - | | | 0 | | | | | | |
15 | - | | | 0 | | | | | | |
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 0 | Suma punktow (Pkt): | 0.0 |
Ranking średni (Rar): | 2081 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|