Strona główna
FESTIWAL WARCABOWY: MECZ PODKARPACKIE - LUBELSKIE - LVIVSKA OBLAST
HORYNIEC-ZDRÓJ- PENSJONAT "HETMAN" 2014-09-28/2014-09-28 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2146 |
Nazwisko Imię | SOSNOWSKI, Andrzej | Tyt. | I+ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1952-11-26 | Drużyna | KRASNYSTAW |
FMJD | A 1922 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 1922 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 2 | Suma punktow (Pkt): | 4,0 |
Ranking średni (Rar): | 1282 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|