Strona główna
XXI Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorek do lat 10
Dąbki 2014-05-29/2014-06-01 Arbiter: Michał Suchecki
|
Kojarzenie Par - runda 1
|
Mecz | Nr | | Gospodarze | Wynik | Nr | | Goście |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | | Roszada Lipno | 4.0 : 0.0 | 5 | | MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki |
| 1 | | Walkowska, Aleksandra | 2 : 0 | 1 | | Santorek, Angelika |
| 2 | | Ruta, Zuzanna | 2 : 0 | 2 | | Padzik, Magdalena |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 6 | | GZ LZS Darłowo II | 0.0 : 4.0 | 2 | | Sokół Wrocław |
| 1 | | Burek, Sara | 0 : 2 | 1 | | Pisarska, Katarzyna |
| 2 | | Rykaczewska, Kornelia | 0 : 2 | 2 | | Drozd, Kinga |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 3 | | Błyskawica Staniewice II | 2.0 : 2.0 | 7 | | Błyskawica Staniewice I |
| 2 | | Czarnuch, Kinga | 2 : 0 | 2 | | Kozdra, Wiktoria |
| 1 | | Dudka, Alicja | 0 : 2 | 1 | | Mikołajczak, Nadia |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 8 | | Zuch Rychlik | 1.0 : 3.0 | 4 | | GZ LZS Darłowo I |
| 1 | | Flisikowska, Agata | 0 : 2 | 1 | | Gołojuch, Anna |
| 2 | | Kenig, Oliwia | 1 : 1 | 2 | | Krzyżanowska, Magdalena |
|
Pauzuje nr: 9 [0.0] LKS Unia Horyniec-Zdrój (+2.0 pkt)
|
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|