Strona główna
VI Ekstraliga
Osieczna 2014-02-08/2014-02-08 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2115 |
Nazwisko Imię | Szymańska, Agnieszka | Tyt. | K (Waga kat.:18) |
Data ur. | 1996-08-02 | Klub | Roszada Lipno |
FMJD | A 1910 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12135 | Wynik kategoriowy: | 17.63 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 12.0 (10.0) |
Ranking średni (Rar): | 2036 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|