Strona główna
Eliminacje strefa D - 3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach umysłowych
Marki / UKS Struga 2014-02-15/2014-02-15 Arbiter: Michał Suchecki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 1982 |
Nazwisko Imię | Moczulski, Artur | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1998-10-26 | Klub | Struga Marki |
FMJD | A 1900 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 5904 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 4 | Suma punktow (Pkt): | 4.0 |
Ranking średni (Rar): | 1561 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|