Strona główna
Nidzica. Zamek, MOZW 2015-07-08/2015-07-13 Arbiter: Leszek Pętlicki
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 35 | Rank. | A 1957 |
| Nazwisko Imię | Mojzych, Bogusław | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
| Data ur. | 1947-05-11 | Klub | ŁKS Orlęta Łuków |
| FMJD | B 1900 | Fed. |  |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 2304 | Wynik kategoriowy: | 11.40 |
| Liczba partii (N): | 9 (1) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (0.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2131 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|