Strona główna
XIII Otwarte Mistrzostwa Gminy Lipno w Warcabach Klasycznych
GOK Lipno 2014-12-20/2014-12-20 Arbiter: Witold Bajkowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Nadol, Michalina | Tyt. | V (Waga kat.:10) |
Data ur. | 2005-02-14 | Klub | UKS Roszada Lipno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 7.43 |
Liczba partii (N): | 6 (0) | Suma punktow (Pkt): | 2.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|