Pairing - round 4
 
 |  
Board  | SNo.  |  | White  | Club  | Result  | SNo.  |  | Black  | Club  |  
| 1 | 22 | [6.0]  | Дамаскин, Михаил | Бендеры | 0 : 2 | 1 | [6.0]  | Решетник, Максим | Бендеры |  
| 2 | 6 | [6.0]  | Леонтьев, Андрей | Рыбница | 0 : 2 | 8 | [6.0]  | Глинка, Ильÿ | Рыбница |  
| 3 | 2 | [6.0]  | Муругов, Артём | Тирасполь | 0 : 2 | 16 | [5.0]  | Мартыненко, Дмитрий | Бендеры |  
| 4 | 34 | [5.0]  | Попов, Андрей | Тирасполь | 0 : 2 | 9 | [4.0]  | Бабин, Александр | Бендеры |  
| 5 | 20 | [4.0]  | Лÿхевич, Любовь | Рыбница | 0 : 2 | 7 | [4.0]  | Лупашко, Даниил | Бендеры |  
| 6 | 10 | [4.0]  | Зваричук, Екатерина | Рыбница | 2 : 0 | 17 | [4.0]  | Бучацкий, Роман | Рыбница |  
| 7 | 11 | [4.0]  | Тарабан, Никита | Рыбница | 0 : 2 | 31 | [4.0]  | Вишневский, Павел | Рыбница |  
| 8 | 13 | [4.0]  | Руснак, Никита | Тирасполь | 1 : 1 | 21 | [4.0]  | Прокопенко, Виктор | Рыбница |  
| 9 | 14 | [4.0]  | Гузун, Кирилл | Тирасполь | 0 : 2 | 27 | [4.0]  | Кабурган, Нику | Бендеры |  
| 10 | 3 | [3.0]  | Борисенко, Ксениÿ | Бендеры | 2 : 0 | 37 | [4.0]  | Любенко, Татÿна | Тирасполь |  
| 11 | 4 | [3.0]  | Богатый, Богдан | Тирасполь | 2 : 0 | 29 | [3.0]  | Долапчи, Дарьÿ | Бендеры |  
| 12 | 12 | [3.0]  | Малай, Иван | Тирасполь | 0 : 2 | 39 | [3.0]  | Козаков, Никита | Бендеры |  
| 13 | 41 | [2.0]  | Шумлÿнскаÿ, Алина | Бендеры | 0 : 2 | 15 | [2.0]  | Бордюжа, Владислав | Рыбница |  
| 14 | 18 | [2.0]  | Маринин, Борис | Рыбница | 2 : 0 | 45 | [2.0]  | Гроза, Даниил | Бендеры |  
| 15 | 38 | [2.0]  | Дамаскина, Лилÿ | Бендеры | 0 : 2 | 19 | [2.0]  | Ганÿ, Богдан | Тирасполь |  
| 16 | 44 | [2.0]  | Муругов, Максим | Тирасполь | 2 : 0 | 23 | [2.0]  | Захарова, Ольга | Тирасполь |  
| 17 | 28 | [2.0]  | Плискун, Дарьÿ | Бендеры | 2 : 0 | 43 | [2.0]  | Пасмахчи, Олег | Бендеры |  
| 18 | 36 | [2.0]  | Виноградов, Сергей | Тирасполь | 2 : 0 | 47 | [2.0]  | Белый, Артём | Бендеры |  
| 19 | 5 | [1.0]  | Зайцева, Валериÿ | Тирасполь | 2 : 0 | 40 | [1.0]  | Сухович, Анастасиÿ | Бендеры |  
| 20 | 32 | [1.0]  | Артюшкин, Евгений | Тирасполь | 2 : 0 | 35 | [1.0]  | Сариогло, Денис | Бендеры |  
| 21 | 24 | [0.0]  | Пасмахчи, Иван | Бендеры | 2 : 0 | 26 | [1.0]  | Коцюбенко, Ильÿ | Тирасполь |  
 
 |  
Bye no. 46 [0.0] Кечин, Иван (+2.0 point)
  |  
 
 |