Strona główna

Mistrzostwa Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Marki 2014-10-04/2014-10-04
Arbiter: Edyta Suchecka


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (7)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
Orłów, AgataSP 1 Kobyłka7 (0)8.0 (0.0)10.0010.501950HV
Osiński, AdrianSP3 Marki (C)7 (0)6.0 (0.0)9.509.002100F
Chalaba, MartaSP5 Marki (B)7 (0)6.0 (0.0)9.258.751950H
Szczykutowicz, HalinaSP3 Marki (A)7 (0)7.0 (0.0)9.889.881950H
Muzaj, MichałNSP 38 Warszawa7 (0)7.0 (0.0)9.509.502100F
Kwiatkowska, ŁucjaSP3 Marki (C)7 (0)5.0 (0.0)9.008.001950H
Szczepanek, IgorSP1 Słupno (B)7 (0)5.0 (0.0)9.508.502100F
Bieliński, KamilSP5 Marki (A)7 (0)6.0 (0.0)9.509.002100F
Hunkiewicz, ZofiaSP3 Marki (B)7 (0)7.0 (0.0)9.639.631950H
Ściechowicz, MateuszSP3 Marki (B)7 (0)7.0 (0.0)9.259.252100F
Woźniak, ŁukaszSP1 Słupno (B)7 (0)9.0 (0.0)9.7510.752100F
Młynarczuk, JeremiSP1 Słupno (A)7 (0)9.0 (0.0)9.2510.252100F
Muzaj, MateuszNSP 38 Warszawa7 (0)6.0 (0.0)9.258.752100F
Szczykutowicz, MariaSP3 Marki (A)7 (0)5.0 (0.0)9.008.001950H
Grotkowski, MateuszSP1 Słupno (B)7 (0)9.0 (0.0)9.6310.632100F
Waś, NataliaSP Nadma7 (0)5.0 (0.0)9.008.001950H
Brzozowski, WojciechSP3 Marki (B)7 (0)6.0 (0.0)10.139.632100F
Gachewicz, DanielSP5 Marki (B)7 (0)7.0 (0.0)9.259.252100F
Nadolski, BartoszSP3 Marki (A)7 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F
6290Mazurowski, BartoszSP1 Słupno (A)7 (0)9.0 (0.0)9.7510.752100F
Getka, AleksandraSP Nadma7 (0)1.0 (0.0)9.006.001950H
Żochowska, WiktoriaSP3 Marki (C)7 (0)4.0 (0.0)9.007.501950H
6168VWojciechowski, TomaszSP5 Marki (A)7 (0)12.0 (0.0)10.0012.502100F
Zawadyl, NorbertSP3 Marki (A)7 (0)8.0 (0.0)9.5010.002100F
Godlewski, WojciechSP5 Marki (A)7 (0)9.0 (0.0)9.0010.002100F
Romanowski, RobertSP1 Słupno (A)7 (0)8.0 (0.0)9.259.752100F
6475IVWaś, KacperSP Nadma7 (0)12.0 (0.0)10.1312.632100F
5729IVBroma, JakubSP5 Marki (A)7 (0)13.0 (0.0)9.7512.752100F
5723IIIMoczulska, LudwikaSP5 Marki (A)7 (0)12.0 (0.0)10.3812.881950H
6480IVAdamczyk, KlaudiaSP Wiązowna7 (0)10.0 (0.0)9.8811.381950H
6324IVPalesa, NataliaSP1 Słupno (A)7 (0)9.0 (0.0)10.1311.131950H
Wyszomirski, SebastianSP3 Marki (C)7 (0)3.0 (0.0)9.007.002100F
Szymański, AlanSP3 Marki (B)7 (0)3.0 (0.0)9.007.002100F
Piotrowski, PiotrSP1 Słupno (B)7 (0)7.0 (0.0)9.009.002100F
Kopka, MateuszSP1 Słupno (A)7 (0)9.0 (0.0)9.7510.752100F
Nowak, KlaudiaSP5 Marki (B)7 (0)4.0 (0.0)9.007.501950H
Świdwa, KarolSP1 Słupno (B)7 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F
Gendek, MateuszSP1 Słupno (B)7 (0)4.0 (0.0)9.007.502100F
Aftyka, JakubSP3 Marki (C)7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
Getka, WiktorSP Nadma7 (0)8.0 (0.0)9.259.752100F
Chalaba, JuliaSP5 Marki (B)7 (0)7.0 (0.0)9.009.001950H
Fornal, SzymonSP3 Marki (B)7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0081 Właściciel: Edyta Suchecka