Strona główna
Ogólnopolski Turniej Warcabowy o "Puchar Prezydenta Jastrzębia Zdrój"
Jastrzębie/Klub Sportowy CROSS Jastrzębie 2014-09-26/2014-09-28 Arbiter: Jerzy Gorczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 24 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Piwowar, Jadwiga | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | Cross Jastrzębie |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 7474 | Wynik kategoriowy: | 10.25 |
Liczba partii (N): | 7 (4) | Suma punktow (Pkt): | 4.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 1885 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|