Strona główna
XVI INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO SENIORÓW
OŚRODEK SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY 'DUKAT' W HORYŃCU-ZDROJU 2014-09-20/2014-09-21 Arbiter: Ewa Żuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | B 1983 |
Nazwisko Imię | SKIBICKI, Mateusz | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 2001-03-09 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8578 | Wynik kategoriowy: | 15.86 |
Liczba partii (N): | 6 (4) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2112 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|