Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 24 | [6.0] | RUTA, Marta | 2 : 0 | 17 | [6.0] | WOLSZTYŃSKA, Aleksandra |
2 | 29 | [6.0] | LIPKA, Martyna | 1 : 1 | 5 | [5.0] | PAWŁOWSKA, Alicja |
3 | 4 | [5.0] | WALKOWSKA, Aleksandra | 2 : 0 | 25 | [5.0] | ZIELIŃSKA, Aleksandra |
4 | 7 | [4.0] | KORDYLAS, Ewa | 0 : 2 | 19 | [4.0] | RABURSKA, Jagoda |
5 | 11 | [4.0] | GRZESIAK, Wiktoria | 2 : 0 | 20 | [4.0] | NADOL, Michalina |
6 | 27 | [4.0] | RATAJSZCZAK, Patrycja | 1 : 1 | 12 | [4.0] | KRECZMER, Oliwia |
7 | 28 | [4.0] | BACHORSKA, Weronika | 0 : 2 | 15 | [4.0] | MAJORCZYK, Marta |
8 | 32 | [4.0] | NADOLNA, Roksana | 0 : 2 | 18 | [4.0] | RUTA, Zuzanna |
9 | 10 | [3.0] | NADOL, Marcelina | 2 : 0 | 30 | [4.0] | BIENIEK, Paulina |
10 | 21 | [2.0] | PRZEMEŃSKA, Sandra | 2 : 0 | 8 | [2.0] | PAWŁOWSKA, Anna |
11 | 22 | [2.0] | KOLAN, Patrycja | 1 : 1 | 9 | [2.0] | MARCINKOWSKA, Patrycja |
12 | 13 | [2.0] | DOMICHOWSKA, Nicola | 1 : 1 | 26 | [2.0] | NOWACZYK, Ewa |
13 | 23 | [2.0] | PRZYBYŁA, Zuzana | 1 : 1 | 14 | [2.0] | WALKOWIAK, Alicja |
14 | 16 | [2.0] | KOWALIK, Patrycja | 1 : 1 | 31 | [2.0] | PRĘTKOWSKA, Katarzyna |
15 | 33 | [2.0] | GOLAK, Agata | 0 : 2 | 3 | [0.0] | ŚWIĄTEK, Klaudia |
16 | 2 | [0.0] | MIKOŁAJCZAK, Natalia | 2 : 0 | 1 | [0.0] | MACIEJAK, Klaudia |
|
Pauzuje nr: 6 [0.0] WYŻKIEWICZ, Weronika (+2.0 pkt)
|
|