Kojarzenie Par - runda 7 Rozpoczęcie: 2014-08-18 o 15:00
|
Stół | Nr | | | Biale | Klub | Wynik | Nr | | | Czarne | Klub |
1 | 1 | [10.0] | | Marynenko, Dmytro | Inwalida | 1 : 1 | 16 | [9.0] | | Katorgin, Sergey | Głuchoniemy |
2 | 10 | [10.0] | | Krylov, Mikhail | Niewidomy | 2 : 0 | 5 | [9.0] | | Saienko, Grigorii | Słabowidzący |
3 | 25 | [9.0] | | Sakharov, Evgeny | Głuchoniemy | 1 : 1 | 20 | [9.0] | | Grosu, Oleg | Spesholimpik |
4 | 26 | [8.0] | | Riabov, Viacheslav | Głuchoniemy | 0 : 2 | 7 | [8.0] | | Gongaalski, Alekxandr | Inwalida |
5 | 3 | [7.0] | | Valuzhis, Richardas | Słabowidzący | 2 : 0 | 2 | [8.0] | | Itkin, Leonid | Słabowidzący |
6 | 32 | [7.0] | | Bagdonas, Remigijus | Słabowidzący | 0 : 2 | 8 | [7.0] | | Fidik, Ivan | Niewidomy |
7 | 9 | [7.0] | | Gataullina, Eldyz | Słabowidząca | 1 : 1 | 23 | [7.0] | | Egorov, Mikhail | Głuchoniemy |
8 | 11 | [7.0] | | Buivydas, Jonas | Niewidomy | 0 : 2 | 34 | [7.0] | | Doroszenko, Diana | Głuchoniema |
9 | 21 | [7.0] | | Zanuda, Olena | Głuchoniema | 1 : 1 | 45 | [7.0] | | Romaniuk, Petro | Inwalida |
10 | 24 | [6.0] | | Puszkash, Ivan | Głuchoniemy | 0 : 2 | 6 | [6.0] | | Vereshchaka, Iurii | Głuchoniemy |
11 | 27 | [6.0] | | Varzari, Reveca | Słabowidząca | 2 : 0 | 12 | [6.0] | | Berszard, Anatoli | Głuchoniemy |
12 | 29 | [6.0] | | Odarchenko, Nataliya | Głuchoniema | 1 : 1 | 13 | [6.0] | | Ialovega, Georgii | Głuchoniemy |
13 | 36 | [6.0] | | Karsokaite, Irena | Słabowidząca | 2 : 0 | 17 | [6.0] | | Nikita, Viktor | Inwalida |
14 | 31 | [6.0] | | Kubilius, Justinas | Słabowidzący | 2 : 0 | 18 | [6.0] | | Nicula, Vladimir | Słabowidzący |
15 | 15 | [5.0] | | Volkov, Stepan | Niewidomy | 2 : 0 | 37 | [6.0] | | Kruczyński, Jan | Głuchoniemy |
16 | 30 | [5.0] | | Pętlicki, Leszek | Inwalida | 0 : 2 | 14 | [5.0] | | Hlodin, Viktor | Głuchoniemy |
17 | 44 | [5.0] | | Żołnowski, Sławomir | Spesholimpik | 0 : 2 | 39 | [5.0] | | Marfina, Irina | Głuchoniema |
18 | 19 | [4.0] | | Zaym, Valery | Słabowidzący | 1 : 1 | 33 | [5.0] | | Girnius, Vytautas | Niewidomy |
19 | 42 | [4.0] | | Bejger, Zdzisław | Spesholimpik | 0 : 2 | 4 | [4.0] | | Mieszkowski, Zenon | Spesholimpik |
20 | 22 | [4.0] | | Kostikov, Stanislav | Głuchoniemy | 0 : 2 | 28 | [4.0] | | Zolotova, Antonina | Głuchoniema |
21 | 38 | [4.0] | | Timofeeva, Maria | Głuchoniema | 0 : 2 | 40 | [3.0] | | Chęciak, Pawel | Głuchoniemy |
22 | 41 | [2.0] | | Górna, Barbara | Głuchoniema | 2 : 0 | 43 | [2.0] | | Wiśniewska, Monika | Inwalidka |
|
Pauzuje nr: 35 [2.0] Sotnik, Lidiia (+2.0 pkt)
|
|