Kojarzenie Par - runda 3 Rozpoczęcie: 2014-08-15 o 15:00
 
 |  
Stół  | Nr  |  |  | Biale  | Klub  | Wynik  | Nr  |  |  | Czarne  | Klub  |  
| 1 | 1 | [4.0]  |   | Marynenko, Dmytro | Inwalida | 1 : 1 | 10 | [4.0]  |   | Krylov, Mikhail | Niewidomy |  
| 2 | 14 | [4.0]  |   | Hlodin, Viktor | Głuchoniemy | 0 : 2 | 2 | [4.0]  |   | Itkin, Leonid | Słabowidzący |  
| 3 | 7 | [4.0]  |   | Gongaalski, Alekxandr | Inwalida | 2 : 0 | 16 | [4.0]  |   | Katorgin, Sergey | Głuchoniemy |  
| 4 | 6 | [3.0]  |   | Vereshchaka, Iurii | Głuchoniemy | 1 : 1 | 20 | [4.0]  |   | Grosu, Oleg | Spesholimpik |  
| 5 | 9 | [3.0]  |   | Gataullina, Eldyz | Słabowidząca  | 1 : 1 | 13 | [3.0]  |   | Ialovega, Georgii | Głuchoniemy |  
| 6 | 26 | [3.0]  |   | Riabov, Viacheslav | Głuchoniemy | 1 : 1 | 11 | [3.0]  |   | Buivydas, Jonas | Niewidomy |  
| 7 | 17 | [3.0]  |   | Nikita, Viktor | Inwalida | 0 : 2 | 12 | [3.0]  |   | Berszard, Anatoli | Głuchoniemy |  
| 8 | 23 | [2.0]  |   | Egorov, Mikhail | Głuchoniemy | 1 : 1 | 45 | [2.0]  |   | Romaniuk, Petro | Inwalida |  
| 9 | 3 | [2.0]  |   | Valuzhis, Richardas | Słabowidzący | 1 : 1 | 25 | [2.0]  |   | Sakharov, Evgeny | Głuchoniemy |  
| 10 | 5 | [2.0]  |   | Saienko, Grigorii | Słabowidzący | 2 : 0 | 27 | [2.0]  |   | Varzari, Reveca | Słabowidząca  |  
| 11 | 28 | [2.0]  |   | Zolotova, Antonina | Głuchoniema | 0 : 2 | 8 | [2.0]  |   | Fidik, Ivan | Niewidomy |  
| 12 | 15 | [2.0]  |   | Volkov, Stepan | Niewidomy | 1 : 1 | 31 | [2.0]  |   | Kubilius, Justinas | Słabowidzący |  
| 13 | 33 | [2.0]  |   | Girnius, Vytautas | Niewidomy | 2 : 0 | 18 | [2.0]  |   | Nicula, Vladimir | Słabowidzący |  
| 14 | 36 | [2.0]  |   | Karsokaite, Irena | Słabowidząca  | 1 : 1 | 19 | [2.0]  |   | Zaym, Valery  | Słabowidzący |  
| 15 | 37 | [2.0]  |   | Kruczyński, Jan | Głuchoniemy | 0 : 2 | 21 | [2.0]  |   | Zanuda, Olena | Głuchoniema |  
| 16 | 42 | [2.0]  |   | Bejger, Zdzisław | Spesholimpik | 2 : 0 | 22 | [1.0]  |   | Kostikov, Stanislav | Głuchoniemy |  
| 17 | 29 | [1.0]  |   | Odarchenko, Nataliya | Głuchoniema | 1 : 1 | 34 | [1.0]  |   | Doroszenko, Diana | Głuchoniema |  
| 18 | 39 | [1.0]  |   | Marfina, Irina | Głuchoniema | 1 : 1 | 30 | [1.0]  |   | Pętlicki, Leszek | Inwalida |  
| 19 | 40 | [1.0]  |   | Chęciak, Pawel | Głuchoniemy | 0 : 2 | 32 | [1.0]  |   | Bagdonas, Remigijus | Słabowidzący |  
| 20 | 4 | [0.0]  |   | Mieszkowski, Zenon | Spesholimpik | 0 : 2 | 38 | [0.0]  |   | Timofeeva, Maria | Głuchoniema |  
| 21 | 24 | [0.0]  |   | Puszkash, Ivan | Głuchoniemy | 2 : 0 | 41 | [0.0]  |   | Górna, Barbara | Głuchoniema |  
| 22 | 43 | [0.0]  |   | Wiśniewska, Monika | Inwalidka | 0 : 2 | 35 | [0.0]  |   | Sotnik, Lidiia | Słabowidząca  |  
 
 |  
Pauzuje nr: 44 [0.0] Żołnowski, Sławomir (+2.0 pkt)
  |  
 
 |