Kojarzenie Par - runda 1 Rozpoczęcie: 2014-06-28 o 11:00
 
 |  
Stół  | Nr  |  | Biale  | Wynik  | Nr  |  | Czarne  |  
| 1 | 1 | [0.0]  | Zieliński, Łukasz | 2 : 0 | 15 | [0.0]  | Bańkowski, Bogdan |  
| 2 | 16 | [0.0]  | Banaszek, Martin | 0 : 2 | 2 | [0.0]  | Niczyporuk, Mateusz |  
| 3 | 3 | [0.0]  | Kuczewski, Filip | 2 : 0 | 17 | [0.0]  | Jóśk, Teresa |  
| 4 | 18 | [0.0]  | Matlak, Karol | 1 : 1 | 4 | [0.0]  | Grzesiak, Marcin |  
| 5 | 5 | [0.0]  | Dudkiewicz, Karol | 2 : 0 | 19 | [0.0]  | Palacz, Mirosław |  
| 6 | 20 | [0.0]  | Chrząszcz, Patrycja | 0 : 2 | 6 | [0.0]  | Knioła, Marek |  
| 7 | 7 | [0.0]  | Sadowska, Natalia | 2 : 0 | 21 | [0.0]  | Flisikowska, Wioletta |  
| 8 | 22 | [0.0]  | Krygier, Kamil | 0 : 2 | 8 | [0.0]  | Kosobudzki, Łukasz |  
| 9 | 9 | [0.0]  | Flisikowska, Arleta | 0 : 2 | 23 | [0.0]  | Chrząszcz, Jan |  
| 10 | 24 | [0.0]  | Jakubik, Damian | 2 : 0 | 10 | [0.0]  | Flisikowski, Sylwester |  
| 11 | 11 | [0.0]  | Kuźniar, Krzysztof | 2 : 0 | 25 | [0.0]  | Czubała, Adam |  
| 12 | 26 | [0.0]  | Komorowicz, Ryszard | 0 : 2 | 12 | [0.0]  | Dłużewski, Daniel |  
| 13 | 13 | [0.0]  | Królak, Bartłomiej | 2 : 0 | 27 | [0.0]  | Stawicki, Tomasz |  
| 14 | 28 | [0.0]  | Richert, Adam | 2 : 0 | 14 | [0.0]  | Szymańska, Agnieszka |  
 
 |  
 |  
 
 |