Strona główna
III Memoriał im. Stanisława Markowskiego OPEN
Poczesna 2014-05-24/2014-05-24 Arbiter: Aneta Kinga Pętlicka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | A 1985 |
Nazwisko Imię | Osiołkowski, Jan | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1952-03-18 | Klub | Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 1917 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 12183 | Wynik kategoriowy: | 16.38 |
Liczba partii (N): | 7 (6) | Suma punktow (Pkt): | 7.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 2024 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|