Strona główna
III Memoriał im. Stanisława Markowskiego OPEN
Poczesna 2014-05-24/2014-05-24 Arbiter: Aneta Kinga Pętlicka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | A 2266 |
Nazwisko Imię | Oderkiewicz, Przemysław | Tyt. | M++ (Waga kat.:23) |
Data ur. | 1980-04-07 | Klub | Czarna Damka Lututów |
FMJD | A 2074 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 14794 | Wynik kategoriowy: | 20.75 |
Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (10.0) |
Ranking średni (Rar): | 2133 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|