|
Tournament's name:
Чемпионат Европы по шашкам 64 среди юношей кадетов 1998-2000 гг. рождениÿ (блиц)
|
Main informations: |
Start date: | 2014-04-30 |
End date: | 2014-04-30 |
Place/organizer | Пинск, Беларусь |
Rate of play | 3 мин. + 3 сек. на ход |
Arbiter | Vital Aniњka |
Current round | 9 |
No. of rounds | 9 |
System: | Swiss |
Type of draughts: | 64 squares |
Tournament statistics: |
No. of players | 22 |
No. of federations: | 6 |
No. of players with FMJD rating | 0 |
No. of women | 0 |
Average tournament's rating: | 0 |
Titles' statistic
| No. of players with international titles (total: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
F |
|
|
|
|
|
| | | |
M |
|
|
|
|
|
| | | |
| |
|