Strona główna
MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH grupa A
Krynica /Stowqarzyszenie Cross 2014-04-05/2014-04-12 Arbiter: Leszek Łysakowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 21 | Rank. | A 1909 |
Nazwisko Imię | Stolarski, Janusz | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1941-09-08 | Klub | ŚKKFSiTNiS Kielce |
FMJD | 0 | Fed. | LTU |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 15866 | Wynik kategoriowy: | 14.20 |
Liczba partii (N): | 9 (8) | Suma punktow (Pkt): | 6.0 (5.0) |
Ranking średni (Rar): | 1975 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|