Strona główna
Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Pęgowie - ORLICY
SP Pęgów 2014-03-22/2014-03-22 Arbiter: Eligiusz Jankowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 10 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kozłowski, Kacper | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2006-05-06 | Klub | SP Pęgów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 6.43 |
Liczba partii (N): | 6 (0) | Suma punktow (Pkt): | 1.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|