Strona główna
VII IMMP w Warcabach 64-polowych w Grze Błyskawicznej B16
Horyniec Zdrój PZWarc 2014-02-28/2014-02-28 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 4 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Kazik, Łukasz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1999-06-24 | Klub | LKS Unia Horyniec-Zdrój |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 3 | 2 | | 9 | Bielko, Michał | 0 | 0 | Meteor Dachnów |
2 | (C) | 0 | 6 | 2 | IV | 13 | Bańkowski, Bogdan | 0 | B 2022 | Struga Marki |
3 | (B) | 0 | 5 | 2 | III | 15 | Franek, Dawid | 0 | A 1883 | Roszada Lipno |
4 | (C) | 0 | 1 | 2 | III | 15 | Moczulski, Artur | 0 | A 2024 | Struga Marki |
5 | (B) | 0 | 2 | 2 | IV | 13 | Puchała, Maksym | 0 | B 2055 | Grom Złota Dama Poczesna |
6 | (B) | 1 | 3 | 3 | | 9 | Bielko, Michał | 0 | 0 | Meteor Dachnów |
7 | (B) | 0 | 6 | 3 | IV | 13 | Bańkowski, Bogdan | 0 | B 2022 | Struga Marki |
8 | (C) | 1 | 5 | 4 | III | 15 | Franek, Dawid | 0 | A 1883 | Roszada Lipno |
9 | (B) | 0 | 1 | 4 | III | 15 | Moczulski, Artur | 0 | A 2024 | Struga Marki |
10 | (C) | 1 | 2 | 5 | IV | 13 | Puchała, Maksym | 0 | B 2055 | Grom Złota Dama Poczesna |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15968 | Wynik kategoriowy: | 10.82 |
Liczba partii (N): | 10 (8) | Suma punktow (Pkt): | 5.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2008 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|