Strona główna
XIV Drużynowe Mistrzostwa CROSS
Suwałki 2013-09-21/2013-09-29 Arbiter: Leszek Łysakowski
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 2 | Code | 0 |  
| Name | Myszka, Zygmunt | Title | III |  
| Born | 1951-11-09 | Sex | M. |  
| FMJD | 0 | Fed. |  |  
 
 | 
Rnd  | Color  | Score  | No  | Code  | Title  | Name  | FMJD  | Rank.  | Sex  | Fed.  | Born  |  
| 1 | W | 0 | 1 | 10714 | M | Stefanek, Leszek | A 1959 | A 2310 | M. |  | 1959-10-30 |  
| 2 | B | 1 | 1 | 0 | I | Biegasik, Ryszard | 0 | A 2235 | M. | POL | 1952-03-16 |  
| 3 | W | 0 | 1 | 0 | II+ | Kuziel, Tomasz | 0 | A 2184 | M. |  | 1967-04-01 |  
| 4 | B | 1 | 1 | 0 | II | Suder, Ryszard | 0 | A 2193 | M. |  | 1957-09-29 |  
| 5 | W | 1 | 3 | 0 | II | Czech, Jerzy | 0 | A 2094 | M. |  | 1949-11-27 |  
| 6 | B | 1 | 3 | 0 | I+ | Jagiela, Andrzej | 0 | A 2241 | M. |  | 1960-11-29 |  
| 7 | W | 2 | 1 | 10678 | M | Jedrzycki, Stanislaw | A 2112 |  2100 | M. |  | 1954-03-21 |  
| 8 | B | 2 | 3 | 0 | III | Miecznikowski, Jan | 0 | A 1970 | M. |  | 1949-01-07 |  
| 9 | B | 2 | 1 | 0 | III | Dziobek, Jerzy | 0 | A 2050 | M. |  | 1953-08-21 |  
| 10 | W | 2 | 1 | 0 | II | Szachniewicz, Ryszard | 0 | A 1999 | M. |  | 1957-01-27 |  
| 11 | W | 0 | 3 | 0 | III | Stolarski, Janusz | 0 | A 1921 | M. |  | 1941-09-08 |  
 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 2036 | Number of rated opponents: | 2 |  
| Total: | 12.0 | Score vs. rated opponents: | 2.0 |  
| Rank: | 20 |  |  |  
| Rating change |  | Authentication by | Leszek Łysakowski |  
 
 | 
 
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53)  (C) A.Curyło  | http://www.chessarbiter.com/ |  
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy  |  
 
 | 
 |