Strona główna
XIV Drużynowe Mistrzostwa CROSS
Suwałki 2013-09-21/2013-09-29 Arbiter: Leszek Łysakowski
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 1 | Code | 10266 |  
| Name | Sekula, Jan | Title | AM |  
| Born | 1957-03-20 | Sex | M. |  
| FMJD | A 2083 | Fed. |  |  
 
 | 
Rnd  | Color  | Score  | No  | Code  | Title  | Name  | FMJD  | Rank.  | Sex  | Fed.  | Born  |  
| 1 | W | 2 | 1 | 0 | III | Dziobek, Jerzy | 0 | A 2050 | M. |  | 1953-08-21 |  
| 2 | B | 1 | 1 | 10678 | M | Jedrzycki, Stanislaw | A 2112 |  2100 | M. |  | 1954-03-21 |  
| 3 | B | 2 | 2 | 0 | III | Podczasik, Edward | 0 | B 2063 | M. |  | 1962-08-30 |  
| 4 | B | 2 | 3 | 0 | III | Stolarski, Janusz | 0 | A 1921 | M. |  | 1941-09-08 |  
| 5 | W | 2 | 3 | 0 | III | Gryglewicz, Tadeusz | 0 | A 1991 | M. |  | 1935-09-08 |  
| 6 | W | 2 | 3 | 0 | III | Grabala, Ireneusz | 0 | A 1909 | M. |  | 1961-12-15 |  
| 7 | W | 2 | 3 | 0 | I+ | Jagiela, Andrzej | 0 | A 2241 | M. |  | 1960-11-29 |  
| 8 | W | 1 | 1 | 10714 | M | Stefanek, Leszek | A 1959 | A 2310 | M. |  | 1959-10-30 |  
| 9 | W | 1 | 1 | 0 | I | Biegasik, Ryszard | 0 | A 2235 | M. | POL | 1952-03-16 |  
| 10 | W | 2 | 3 | 0 | III | Ratajczak, Zdzislaw | 0 | B 2066 | M. |  | 1947-11-15 |  
| 11 | B | 2 | 3 | 0 | II | Karczewski, Maksymilian | 0 | A 2115 | M. |  | 1943-05-03 |  
 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 2036 | Number of rated opponents: | 2 |  
| Total: | 19.0 | Score vs. rated opponents: | 2.0 |  
| Rank: | 2 |  |  |  
| Rating change | -0.26 | Authentication by | Leszek Łysakowski |  
 
 | 
 
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53)  (C) A.Curyło  | http://www.chessarbiter.com/ |  
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy  |  
 
 | 
 |