Strona główna

Mistrzostwa Powiatu Grodzkiego-Leszno SP Chłopcy

GOK Lipno/Leszczyński SZS/UKS Roszada Lipno 2013-02-15/2013-02-15
Arbiter: Magda Pawłowska


Normy na kategorię/tytuł PZWarc (9)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImięKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
Rupociński, WojciechSP 4 Leszno9 (0)8.0 (0.0)9.208.802100F
Kaczmarek, KacperSP 5 Leszno8 (0)3.0 (0.0)9.006.782100F
Zielonka, DanielSP 5 Leszno8 (0)6.0 (0.0)9.228.332100F
Błażejewski, BłażejSP 1 Leszno8 (0)4.0 (0.0)9.007.222100F
Nowak, MateuszSP 1 Leszno8 (0)6.0 (0.0)9.008.112100F
Okoniewski, KamilSP 12 Leszno8 (0)5.0 (0.0)9.007.672100F
Wójcik, MikołajSP 4 Leszno8 (0)7.0 (0.0)9.008.562100F
Konieczny, RemigiuszSP 4 Leszno9 (0)9.0 (0.0)9.009.002100F
Kubacki, AmadeuszSP 1 Leszno8 (0)5.0 (0.0)9.007.672100F
Popławski, ZiemowitSP 12 Leszno8 (0)7.0 (0.0)9.679.222100F
Milaszewski, TomaszSP 12 Leszno9 (0)9.0 (0.0)9.609.602100F
Świątek, MichałSP 5 Leszno9 (0)9.0 (0.0)9.409.402100F
5966IVUrbańczyk, TomaszSP 5 Leszno9 (0)17.0 (0.0)9.6012.802100F
6012VKujawa, FilipSP 12 Leszno9 (0)16.0 (0.0)9.6012.402100F
Burzyński, KamilSP 1 Leszno8 (0)7.0 (0.0)9.449.002100F
Jędraszyk, KarolSP 12 Leszno9 (0)10.0 (0.0)9.6010.002100F
Wleklik, MateuszSP 2 Leszno9 (0)11.0 (0.0)9.6010.402100F
Gubański, SzymonSP 2 Leszno9 (0)12.0 (0.0)9.6010.802100F
Łuczkowski, ArkadiuszSP 2 Leszno9 (0)11.0 (0.0)9.6010.402100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.52) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0083 Właściciel: Magda Pawłowska