Pairing - round 4 Start: 2013-02-05 at 17-30
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 7 | [5.0] | Адномах, Иван | 1 : 1 | 1 | [6.0] | Кононович, Тимофей |
2 | 20 | [5.0] | Семенюк, Михаил | 2 : 0 | 2 | [4.0] | Молчан, Андрей |
3 | 11 | [4.0] | Жарихин, Александр | 0 : 2 | 5 | [4.0] | Тимонович, Юрий |
4 | 13 | [4.0] | Трубников, Иван | 0 : 2 | 9 | [4.0] | Сармонт, Ильÿ |
5 | 10 | [4.0] | Пытко, Глеб | 0 : 2 | 15 | [4.0] | Кравцов, Ильÿ |
6 | 4 | [3.0] | Орлович, Алексей | 0 : 2 | 17 | [3.0] | Кутас, Тимофей |
7 | 14 | [3.0] | Королев, Николай | 2 : 0 | 12 | [3.0] | Шаруев, Михаил |
8 | 6 | [2.0] | Савицкий, Александр | 1 : 1 | 23 | [3.0] | Соболев, Максим |
9 | 18 | [2.0] | Павловский, Тимофей | 2 : 0 | 21 | [2.0] | Колтович, Павел |
10 | 19 | [2.0] | Шаденко, Алексей | 2 : 0 | 22 | [2.0] | Толпеко, Ильÿ |
11 | 3 | [1.0] | Корбут, Никита | 2 : 0 | 8 | [1.0] | Федикович, Никита |
|
Bye no. 16 [1.0] Солонин, Никифор (+2.0 point)
|
|