Strona główna
1 st World & 3 rd European Championship for Blind and Partially Sighted women
Augustów - IBDA 2013-09-06/2013-09-13 Arbiter: Leszek Łysakowski
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 2 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Benkunskiene, Violeta | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | - - | Klub | |
FMJD | 0 | Fed. | LTU |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 10.33 |
Liczba partii (N): | 8 (0) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | V |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|