Strona główna
XL Ogólnopolski Turniej o ,,Kryształowy Kamień"
Dąbki 2013-07-21/2013-07-25 Arbiter: Anna Chylewska-Sroka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | A 2208 |
Nazwisko Imię | Piątek, Mateusz | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1993-06-08 | Klub | Lokator Gniezno |
FMJD | A 2018 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 18427 | Wynik kategoriowy: | 18.00 |
Liczba partii (N): | 9 (9) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (10.0) |
Ranking średni (Rar): | 2064 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
ChessArbiter Pro warcaby (v.3.53) (C) A.Curyło | http://www.chessarbiter.com/ |
Lic:0001 Właściciel: Komisja Techniczna - Polski Związek Warcabowy |
|