|
Tournament's name:
Чемпіонат України з шашок-100 серед чол. з вадами опорно-рух. апарату група "А"
|
| Main informations: |
| Start date: | 2013-07-03 |
| End date: | 2013-07-11 |
| Place/organizer | м.Жовква, Львівська область, парк-готель "Акварель" |
| Rate of play | 2h 00' |
| Arbiter | Ivan Ilnicki |
| Current round | 9 |
| No. of rounds | 9 |
| System: | Round robin |
| Type of draughts: | 100 squares |
| Tournament statistics: |
| No. of players | 10 |
| No. of federations: | 1 |
| No. of players with FMJD rating | 0 |
| No. of women | 0 |
| Average tournament's rating: | 2289 |
Titles' statistic
| No. of players with international titles (total: 0) |
| GMI | GMIF | MI | MIF | MF | MFF | | | |
| F |
|
|
|
|
|
| | | |
| M |
|
|
|
|
|
| | | |
| |
|