Strona główna
II  Memoriał  Stanisława  Markowskiego  B13
Poczesna  /  Grom  Złota  Dama  Poczesna 2013-05-25/2013-05-25 Arbiter: Jan Kotek
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 4 | Rank. | A 1899 |  
| Nazwisko Imię | POLINCEUSZ, Szymon | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |  
| Data ur. | 2001-09-25 | Klub | Grom Złota Dama Poczesna |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
| 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 5861 | Wynik kategoriowy: | 13.50 |  
| Liczba partii (N): | 7 (3) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (5.0) |  
| Ranking średni (Rar): | 1940 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |