Kojarzenie Par - runda 1
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 1 | [0.0] | Reszka, Damian | 2 : 0 | 16 | [0.0] | Sobolewska, Karolina |
2 | 17 | [0.0] | Wocial, Marcin | 1 : 1 | 2 | [0.0] | Sadowska, Natalia |
3 | 3 | [0.0] | Kosobudzki, Łukasz | 2 : 0 | 18 | [0.0] | Stangret, Marta |
4 | 19 | [0.0] | Kaczmarski, Robert | 0 : 2 | 4 | [0.0] | Dudkiewicz, Karol |
5 | 5 | [0.0] | Cichocki, Karol | 0 : 2 | 20 | [0.0] | Wocial, Łukasz |
6 | 21 | [0.0] | Nadulny, Adrian | 0 : 2 | 6 | [0.0] | Socha, Bartosz |
7 | 7 | [0.0] | Niczyporuk, Mateusz | 2 : 0 | 22 | [0.0] | Mojzych, Bogusław |
8 | 23 | [0.0] | Kisiel, Piotr | 0 : 2 | 8 | [0.0] | Marczuk, Tomasz |
9 | 9 | [0.0] | Sosnowski, Andrzej | 1 : 1 | 24 | [0.0] | Bańkowski, Bogdan |
10 | 25 | [0.0] | Kozłowski, Dawid | 1 : 1 | 10 | [0.0] | Stańczuk, Katarzyna |
11 | 11 | [0.0] | Stańczuk, Mateusz | 2 : 0 | 26 | [0.0] | Jóśk, Teresa |
12 | 27 | [0.0] | Pietrowicz, Marcin | 0 : 2 | 12 | [0.0] | Bajdak, Józef |
13 | 13 | [0.0] | Kosobudzka, Ewa | 2 : 0 | 28 | [0.0] | Organistko, Marek |
14 | 29 | [0.0] | Klinowska, Bożena | 0 : 2 | 14 | [0.0] | Suchecki, Paweł |
15 | 15 | [0.0] | Królak, Bartłomiej | 2 : 0 | 30 | [0.0] | Namedyński, Krzysztof |
|
Pauzuje nr: 31 [0.0] Roguska, Elżbieta (+2.0 pkt)
|
|