Strona gіуwna

ШАШЕЧНАЯ ЕСТАФЕТА ХХXІI детский международный турнир "ЗОЛОТАЯ ШАШКА"

Львов, Украина 2013-01-07/2013-01-07
Arbiter: Ivan Ilnicki


Normy na kategoriк/tytuі PZWarc (8)


Nr ewid.Tyt.Nazwisko ImiкKlubN (Tyt.)Pkt (Tyt.)WSr.WK.Rn+1TurnNormaUwagi do normy
5 РЦАП-1, Minsk, Belarus8 (0)13.0 (0.0)9.0011.222100FV
913 MARIJAMPOLE, Lietuva-28 (0)10.0 (0.0)9.009.892100F
914 РЦАП-2, Minsk, Belarus7 (0)4.0 (0.0)9.007.502100F
911 "ЮНОСТЬ", Г.С.Петербург, RUSSIA-47 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
912 KULDIGA "RUMBA", Latvija - 17 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F
915 Г. Северодвинск, RUSSIA-27 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
917 DOBELE, Latvija - 37 (0)4.0 (0.0)9.007.502100F
918 KULDIGA "VENTA", Latvija - 27 (0)1.0 (0.0)9.006.002100F
919, ДРУЖБА7 (0)5.0 (0.0)9.008.002100F
916 РЦАП-3, Minsk, Belarus8 (0)7.0 (0.0)9.008.562100F
3 Г. КАЛУГА, RUSSIA-18 (0)9.0 (0.0)9.009.442100F
4 ТАНДЕМ, Мелитополь-Винница, Украина - 18 (0)10.0 (0.0)9.009.892100F
1 СДЮШОР-11, Minsk, Belarus8 (0)11.0 (0.0)9.0010.332100F
2 Г. С.Петербург, RUSSIA-38 (0)11.0 (0.0)9.0010.332100F
6 Винница, Украина - 28 (0)10.0 (0.0)9.009.892100F
9 Бендеры, Moldova-PMR8 (0)10.0 (0.0)9.009.892100F
910 Минскаÿ Область, Belarus7 (0)6.0 (0.0)9.008.502100F
7 VILNIUS, Lietuva-18 (0)7.0 (0.0)9.008.562100F
8 Kaunas, JSO, Lietuva-38 (0)9.0 (0.0)9.009.442100F

ChessArbiter Pro warcaby (v.3.52) (C) A.Curyło

http://www.chessarbiter.com/

Lic:0094 Wіaњciciel: Ivan Ilnicki