Strona główna
Grand Prix 2012/13 6/6
Czarna Damka Lututów 2013-03-03/2013-03-03 Arbiter: ZW
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 8 | Rank. | B 1895 |
Nazwisko Imię | Kasendra, Władysław | Tyt. | IV (Waga kat.:13) |
Data ur. | 1941-07-20 | Klub | Czarna Damka Lututów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 8164 | Wynik kategoriowy: | 14.50 |
Liczba partii (N): | 9 (4) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (2.0) |
Ranking średni (Rar): | 2012 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|