Kojarzenie Par - runda 6 Rozpoczęcie: 2013-02-28 o 16.00
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [8.0] | SITARZ, Zenon | 1 : 1 | 1 | [10.0] | TOŁWIŃSKI, Józef |
2 | 7 | [7.0] | PAWŁOWSKI, Ryszard | 0 : 2 | 3 | [7.0] | KUZIEL, Tomasz |
3 | 11 | [6.0] | WALAT, Ryszard | 0 : 2 | 5 | [7.0] | FIEDORUK, Mikołaj |
4 | 2 | [6.0] | SUDER, Ryszard | 0 : 2 | 21 | [6.0] | PTASZNIK, Antoni |
5 | 8 | [6.0] | GASIUL, Andrzej | 0 : 2 | 14 | [6.0] | POLINIEWICZ, Helena |
6 | 19 | [6.0] | SZYMANOWSKI, Eugeniusz | 0 : 2 | 9 | [6.0] | SROKA, Stanisław |
7 | 10 | [5.0] | LOROCH, Zygfryd | 2 : 0 | 16 | [5.0] | ŻYGOWSKI, Leszek |
8 | 12 | [5.0] | BIAŁAS, Stanisław | 0 : 2 | 13 | [5.0] | RACZEK, Stanisław |
9 | 17 | [4.0] | BUDZIAK, Halina | 1 : 1 | 6 | [4.0] | RATAJCZAK, Zdzisław |
10 | 24 | [4.0] | BOLCZAK, Stanisław | 0 : 2 | 15 | [4.0] | GRODECKI, Jerzy |
11 | 22 | [3.0] | KACPRZAK, Barbara | 2 : 0 | 18 | [4.0] | LEWEK, Antoni |
12 | 23 | [2.0] | KULIK, Henryk | 1 : 1 | 25 | [2.0] | JURKOWSKI, Stanisław |
|
Pauzuje nr: 20 [2.0] MATERA, Jerzy (+2.0 pkt)
|
|