Strona główna
Mistrzostwa Miasta i Gminy pod patronatem Burmistrza Wronek - WARCABY'64
Wronki / LUKS Wronki UMiG Wronki WOK Wronki 2013-02-24/2013-02-24 Arbiter: Stefan Polny
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 5 | Rank. | B 2010 |
Nazwisko Imię | KRAUSE, Sylwia | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 1999-11-29 | Klub | Gry Logiczne Wronki |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 6123 | Wynik kategoriowy: | 13.40 |
Liczba partii (N): | 9 (3) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2033 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|