Strona główna
Mistrzostwa Powiatu Grodzkiego-Leszno SP Chłopcy
Leszno SP 1/ LSZS 2012-02-10/2012-02-10 Arbiter: Zbigniew Myszuk
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 0 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Łuczkowski, Arkadiusz | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 2001-05-26 | Klub | SP 2 Leszno |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 10.00 |
Liczba partii (N): | 7 (0) | Suma punktow (Pkt): | 9.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|