Strona główna
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, eliminacje strefy wschodniej ; chłopcy
Mińsk Mazowiecki 2012-02-03/2012-02-05 Arbiter: Łukasz Kosobudzki
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | A 2138 |
Nazwisko Imię | Stańczuk, Mateusz | Tyt. | II (Waga kat.:17) |
Data ur. | 1997-01-25 | Klub | Olymp Błonie |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 11772 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 6 | Suma punktow (Pkt): | 9.0 |
Ranking średni (Rar): | 1988 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|