Strona główna
5th European Students Championships Women
Częstochowa ( Poland ) EDC KU AZS Częstochowa 2012-10-20/2012-10-27 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 3 | Rank. | 1912 |
Nazwisko Imię | SOBIEGRAJ, Aneta-kinga | Tyt. | K (Waga kat.:18) |
Data ur. | 1990-05-24 | Klub | Politechnika Częstochowska |
FMJD | A 1912 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 1 | Suma punktow (Pkt): | 1.0 |
Ranking średni (Rar): | 956 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|