Strona główna
5th European Championship - Blitz
Częstochowa ( Poland ) EDC KU AZS Częstochowa 2012-10-21/2012-10-21 Arbiter: Aneta Kinga Pętlicka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 6 | Rank. | A 2212 |
Nazwisko Imię | DALIGA, Władysław | Tyt. | I++ (Waga kat.:19) |
Data ur. | 1993-06-23 | Klub | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego |
FMJD | A 2027 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 2 | 1 | 2 | III | 15 | TRUSZCZYŃSKI, Marcin | 0 | N 1975 | Politechnika Częstochowska |
2 | (B) | 2 | 4 | 4 | | 9 | JANAVICIUS, Mantas | A 1935 | 1935 | Vilninskij Universitet |
3 | (C) | 2 | 2 | 6 | III | 15 | SZCZYGIEŁ, Radosław | 0 | N 1994 | Politechnika Częstochowska |
4 | (B) | 0 | 5 | 6 | MF | 24 | RESZKA, Damian | A 2139 | A 2340 | Politechnika Warszawska |
5 | (C) | 0 | 3 | 6 | | 9 | KRUGLIKOV, Anton | B 1952 | 1952 | Academy of Customs Service of Ukraine |
6 | (B) | 2 | 1 | 8 | III | 15 | TRUSZCZYŃSKI, Marcin | 0 | N 1975 | Politechnika Częstochowska |
7 | (C) | 0 | 4 | 8 | | 9 | JANAVICIUS, Mantas | A 1935 | 1935 | Vilninskij Universitet |
8 | (B) | 2 | 2 | 10 | III | 15 | SZCZYGIEŁ, Radosław | 0 | N 1994 | Politechnika Częstochowska |
9 | (C) | 1 | 5 | 11 | MF | 24 | RESZKA, Damian | A 2139 | A 2340 | Politechnika Warszawska |
10 | (B) | 2 | 3 | 13 | | 9 | KRUGLIKOV, Anton | B 1952 | 1952 | Academy of Customs Service of Ukraine |
|
Suma rankingów przeciwników: | 19990 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 10 | Suma punktow (Pkt): | 13.0 |
Ranking średni (Rar): | 2002 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|