Pairing - round 8
|
Board | SNo. | | White | Result | SNo. | | Black |
1 | 4 | [11,0] | Plaksij, Anri | 2 : 0 | 5 | [8,0] | Tunkevič, Artur |
2 | 1 | [10,0] | Volosienkin, Victor | 2 : 0 | 19 | [9,0] | Brovkins, Dmitrijs |
3 | 7 | [9,0] | Pukšta, Jonas | 1 : 1 | 6 | [10,0] | Cilevics, Leonids |
4 | 21 | [8,0] | Koleda, Marija | 0 : 2 | 2 | [9,0] | Vilčinska, Veronika |
5 | 11 | [8,0] | Bučinskaite, Agnė | 0 : 2 | 10 | [8,0] | Cechanovich, Andrey |
6 | 12 | [7,0] | Berson, Leons | 1 : 1 | 3 | [7,0] | Napreenkov, Andrey |
7 | 14 | [7,0] | Klusovski, Maksim Dariuš | 0 : 2 | 8 | [7,0] | Dubickaitė, Leticija |
8 | 17 | [7,0] | Semendjajev, Nikita | 0 : 2 | 9 | [7,0] | Latyšovič, Karina |
9 | 23 | [6,0] | Vrublevskij, Aleksandr | 0 : 2 | 22 | [6,0] | Kraujalis, Liudas |
10 | 13 | [3,0] | Robesko, Elvis | 0 : 2 | 15 | [6,0] | Chesnokova, Jelena |
11 | 18 | [3,0] | Prottasov, Dainis | 0 : 2 | 16 | [6,0] | Šveikauskis, Tomas |
|
Bye no. 20 [6,0] Jocaitė, Milda (+2,0 point)
|
|