Strona główna
Otwarty Nadnotecki Turniej w warcabach 100-polowych
SP Rychlik / SRW Rychlik 2012-10-21/2012-10-21 Arbiter: Sylwester Flisikowski
|
Karta startowa zawodnika
|
| Nr | 7 | Rank. | A 2103 |
| Nazwisko Imię | Lisiecki, Maciej | Tyt. | I (Waga kat.:19) |
| Data ur. | 1989-11-11 | Klub | Kociołki Sarbia-Sarbka |
| FMJD | A 1916 | Fed. | |
|
|
|
| Suma rankingów przeciwników: | 14773 | Wynik kategoriowy: | 19.00 |
| Liczba partii (N): | 7 (7) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (8.0) |
| Ranking średni (Rar): | 2110 | Norma na kategorię PZWARC: | |
| Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|