Strona główna
Wojewódzki Turniej Niesłyszących w warcabach 64-polowych
Łuków 2012-07-29/2012-07-29 Arbiter: Edyta Suchecka
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 7 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Grabek, Antoni | Tyt. | (Waga kat.:9) |
Data ur. | 1943-05-16 | Klub | Hetman Łuków |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: | 9.80 |
Liczba partii (N): | 9 (0) | Suma punktow (Pkt): | 10.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 2100 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|