Strona główna
X Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Horyniec-Zdrój -dziewczęta
Nowe Brusno 2012-03-14/2012-03-14 Arbiter: Jan Artymowicz
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 1 | Rank. | B 2013 |
Nazwisko Imię | ŻUK, Angelika | Tyt. | III (Waga kat.:12) |
Data ur. | 2001-03-18 | Klub | SP HORYNIEC-ZDRÓJ |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 3836 | Wynik kategoriowy: | 12.38 |
Liczba partii (N): | 7 (2) | Suma punktow (Pkt): | 11.0 (1.0) |
Ranking średni (Rar): | 1950 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|