Strona główna
XXIX Indywidualne Mistrzostwa Polski w grze błyskawicznej
Lututów 2012-03-11/2012-03-11 Arbiter: Bartosz Socha
  
 | 
Player's Card
 | 
| No | 30 | Code | 17094 |  
| Name | Rak, Stanislaw | Title | IV |  
| Born | 1966-05-14 | Sex | M. |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd  | Color  | Score  | No  | Code  | Title  | Name  | FMJD  | Rank.  | Sex  | Fed.  | Born  |  
| 1 | B | 0 | 11 | 10189 | AM | Urbanek, Stanislaw | A 2004 | A 2250 | M. | POL | 1959-10-05 |  
| 2 | B | 0 | 22 | 17558 | I+ | Perdek, Edward | 0 | A 2087 | M. | POL | 1956-09-02 |  
| 3 | W | 0 | 35 | 16217 | I | Chacki, Ryszard | 0 | N 1914 | M. | POL | 1949-06-02 |  
| 4 | W | 0 | 36 | 13469 | II+ | Borkowska, Justyna | 0 | A 1881 | F. | POL | 1964-09-18 |  
| 5 | B | 2 | 29 | 0 | V | Kasendra, Wladyslaw | 0 | B 1987 | M. | POL | 1941-07-20 |  
| 6 | B | 0 | 25 | 16051 | II | Kortas, Krzysztof | 0 | A 2042 | M. | POL | 1996-05-11 |  
| 7 | W | 0 | 28 | 17487 | II+ | Rak, Bartosz | 0 | A 2000 | M. | POL | 1998-04-14 |  
| 8 | W | 2 | 34 | 17554 | II | Bajkowska, Jagoda | 0 | A 1929 | F. | POL | 1997-04-12 |  
| 9 | B | 1 | 38 | 0 | III | Ignaczewski, Piotr | 0 | 0 | M. | POL | 1979-10-05 |  
| 10 | W | 1 | 32 | 17559 | I | Osiolkowski, Jan | A 1900 | A 1970 | M. | POL | 1952-03-18 |  
| 11 | B | 0 | 24 | 16034 | I | Stangret, Marta | A 1900 | A 2047 | F. | POL | 1997-04-16 |  
 
 | 
| Average rating of rated opponents: | 1935 | Number of rated opponents: | 3 |  
| Total: | 6.0 | Score vs. rated opponents: | 1.0 |  
| Rank: | 37 |  |  |  
| Rating change |  | Authentication by | Bartosz Socha |  
 
 | 
 
 | 
 |