Strona główna
XI Puchar Warmii i Mazur w Warcabach 100-polowych
Dadaj - OKS Warmia i Mazury 2011-02-23/2011-02-27 Arbiter: Jan Kotek
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 9 | Rank. | A 1927 |
Nazwisko Imię | ŻYGOWSKI, Leszek | Tyt. | III (Waga kat.:15) |
Data ur. | 1955-01-28 | Klub | P-K KKFSiT NiS Łuczniczka Bydgoszcz |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 13660 | Wynik kategoriowy: | 13.10 |
Liczba partii (N): | 9 (7) | Suma punktow (Pkt): | 8.0 (7.0) |
Ranking średni (Rar): | 1948 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|