Strona główna
Blitz LZS
Medyny 4 2011-12-03/2011-12-03 Arbiter: Konrad Bieżyca
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 40 | Rank. | B 1862 |
Nazwisko Imię | Wyczałkowski, Bartłomiej | Tyt. | V (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1998-12-15 | Klub | Czarna Damka Lututów |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
Rnd. | Kl. | W | Nr | Pkt. | Tyt. | W.Kat. | Nazwisko Imię | FMJD | Rank. | Klub |
1 | (C) | 0 | 11 | 0 | II+ | 17 | Marczuk, Tomasz | A 1923 | A 2162 | Sokół Wrocław |
2 | (B) | 2 | 53 | 2 | | 9 | Kmieć, Paulina | 0 | 0 | UKS SW Jeziorany |
3 | (C) | 0 | 23 | 2 | III | 15 | Biadasiewicz, Adam | 0 | A 1991 | Sokół Wrocław |
4 | (B) | 0 | 20 | 2 | IV | 13 | Napiontek, Kamil | 0 | B 2057 | Razem Świecie |
5 | (B) | 2 | 55 | 4 | | 9 | Dyrda, Adriana | 0 | 0 | GZ LZS Darłowo |
6 | (C) | 2 | 25 | 6 | II+ | 17 | Ślęzak, Zygmunt | A 1900 | A 1947 | Czarna Damka Lututów |
7 | (B) | 0 | 18 | 6 | I | 19 | Chrząszcz, Rafał | A 1937 | A 2097 | Zefir Janikowo |
8 | (C) | 1 | 26 | 7 | V | 11 | Labuda, Krzysztof | 0 | B 1941 | GZ LZS Darłowo |
9 | (C) | 0 | 27 | 7 | I | 19 | Kasperek, Tadeusz | A 1900 | A 1936 | Zuch Rychlik |
10 | (B) | 2 | 49 | 9 | | 9 | Zaleta, Szymon | 0 | 0 | Zefir Janikowo |
11 | (C) | 2 | 38 | 11 | V | 11 | Mezgier, Marcel | 0 | B 1883 | GZ LZS Darłowo |
|
Suma rankingów przeciwników: | 15532 | Wynik kategoriowy: | |
Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 11.0 |
Ranking średni (Rar): | 1450 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|