Strona główna
Blitz  LZS
Medyny 4 2011-12-03/2011-12-03 Arbiter: Konrad Bieżyca
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 36 | Rank. | A 1895 |  
| Nazwisko Imię | Babiak, Daria | Tyt. | II (Waga kat.:14) |  
| Data ur. | 1997-08-29 | Klub | GZ LZS Darłowo |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd.  | Kl.  | W  | Nr  | Pkt.  | Tyt.  | W.Kat.  | Nazwisko Imię  | FMJD  | Rank.  | Klub  |  
| 1 | (C) | 2 | 7 | 2 | I | 19 | Horowski, Marek | A 1952 | A 2188 | Sokół Wrocław |  
| 2 | (B) | 0 | 3 | 2 | M+ | 23 | Flisikowski, Sylwester | A 1986 | A 2235 | Zuch Rychlik |  
| 3 | (C) | 2 | 20 | 4 | IV | 13 | Napiontek, Kamil | 0 | B 2057 | Razem Świecie |  
| 4 | (C) | 0 | 14 | 4 | I+ | 19 | Chrząszcz, Jan | A 1916 | A 2115 | Zefir Janikowo |  
| 5 | (B) | 2 | 58 | 6 |  | 9 | Świątek, Kacper | 0 | 0 | GZ LZS Darłowo |  
| 6 | (C) | 2 | 18 | 8 | I | 19 | Chrząszcz, Rafał | A 1937 | A 2097 | Zefir Janikowo |  
| 7 | (B) | 0 | 9 | 8 | I+ | 19 | Sosnowski, Andrzej | A 1922 | A 2173 | Hetman Lublin |  
| 8 | (B) | 0 | 21 | 8 | II | 17 | Kortas, Krzysztof | 0 | A 2033 | Zefir Janikowo |  
| 9 | (C) | 2 | 25 | 10 | II+ | 17 | Ślęzak, Zygmunt | A 1900 | A 1947 | Czarna Damka Lututów |  
| 10 | (C) | 0 | 16 | 10 | I+ | 19 | Ślęzak, Arkadiusz | A 1940 | A 2101 | Czarna Damka Lututów |  
| 11 | (B) | 0 | 15 | 10 | K+ | 21 | Bajdak, Józef | A 1919 | A 2112 | Hetman Lublin |  
 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 19562 | Wynik kategoriowy: |  |  
| Liczba partii (N): | 11 | Suma punktow (Pkt): | 10.0 |  
| Ranking średni (Rar): | 1789 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |