Strona główna
Mistrzostwa Klubu Cross Opole na 2011r.
Opole ul. Żeromskiego 3/Cross Opole 2011-12-08/2011-12-16 Arbiter: Jerzy Gorczyński
|
Karta startowa zawodnika
|
Nr | 11 | Rank. | 0 |
Nazwisko Imię | Liszewska, Leonarda | Tyt. | IV (Waga kat.:11) |
Data ur. | 1940-04-15 | Klub | Cross Opole |
FMJD | 0 | Fed. | POL |
|
|
Suma rankingów przeciwników: | 9350 | Wynik kategoriowy: | 8.75 |
Liczba partii (N): | 7 (5) | Suma punktow (Pkt): | 0.0 (0.0) |
Ranking średni (Rar): | 1883 | Norma na kategorię PZWARC: | |
Uwagi do normy: | |
|
Data i podpis sędziego: |
|