Kojarzenie Par - runda 4
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 4 | [5.0] | SCHWARZ, JAKUB | 0 : 2 | 3 | [6.0] | KONIECZNY, KRZYSZTOF |
2 | 9 | [4.0] | JAKUBOWSKI, JACEK | 0 : 2 | 15 | [5.0] | MARACH, FILIP |
3 | 13 | [4.0] | NOWAK, JAKUB | 2 : 0 | 12 | [4.0] | ŁAWECKI, BARTOSZ |
4 | 2 | [3.0] | JANKOWSKI, PRZEMYSŁAW | 0 : 2 | 1 | [3.0] | ROSZAK, PATRYK |
5 | 6 | [2.0] | KARAŚ, ERNEST | 1 : 1 | 11 | [3.0] | RATAJCZAK, KAROL |
6 | 5 | [2.0] | KLEIN, MATEUSZ | 2 : 0 | 14 | [2.0] | FELER, Krystian |
7 | 7 | [2.0] | CZAJKA, PRZEMYSŁAW | 2 : 0 | 10 | [2.0] | CHOCIANOWSKI, Stanisław |
|
Pauzuje nr: 8 [1.0] OLEJNIK, BARTOSZ (+2.0 pkt)
|
|