Strona główna
II Międzywojewódzkie Mistrzostwa w warcabach 100-polowych do lat 10
SP Rychlik 2011-10-22/2011-10-22 Arbiter: Sylwester Flisikowski
  
 | 
Karta startowa zawodnika
 | 
| Nr | 5 | Rank. | 0 |  
| Nazwisko Imię | Skobel, Mateusz | Tyt. |  (Waga kat.:9) |  
| Data ur. | 2001-11-21 | Klub | WOK Wronki |  
| FMJD | 0 | Fed. | POL |  
 
 | 
Rnd.  | Kl.  | W  | Nr  | Pkt.  | Tyt.  | W.Kat.  | Nazwisko Imię  | FMJD  | Rank.  | Klub  |  
| 1 | (C) | 2 | 4 | 2 |  | 9 | Kamiński, Dawid | 0 | 0 | Zuch Rychlik |  
| 2 | (C) | 2 | 8 | 4 |  | 9 | Flisikowska, Agata | 0 | 0 | SP Rychlik |  
| 3 | (B) | 2 | 6 | 6 |  | 9 | Flisikowski, Kamil | 0 | 0 | Rychlik |  
| 4 | (C) | 2 | 7 | 8 |  | 9 | Niwczyk, Szymon | 0 | 0 | Pat Miejska Górka |  
| 5 | (B) | 2 | 1 | 10 |  | 9 | Kroszel, Weronika | 0 | 0 | SP Rychlik |  
| 6 | (C) | 2 | 2 | 12 |  | 9 | Siwiak, Patryk | 0 | 0 | SP Rychlik |  
| 7 | (B) | 2 | 3 | 14 |  | 9 | Maciejewski, Daniel | 0 | 0 | Zuch Rychlik |  
| 8 | (B) | 2 | 4 | 16 |  | 9 | Kamiński, Dawid | 0 | 0 | Zuch Rychlik |  
| 9 | (B) | 2 | 8 | 18 |  | 9 | Flisikowska, Agata | 0 | 0 | SP Rychlik |  
| 10 | (C) | 2 | 6 | 20 |  | 9 | Flisikowski, Kamil | 0 | 0 | Rychlik |  
| 11 | (B) | 1 | 7 | 21 |  | 9 | Niwczyk, Szymon | 0 | 0 | Pat Miejska Górka |  
| 12 | (C) | 2 | 1 | 23 |  | 9 | Kroszel, Weronika | 0 | 0 | SP Rychlik |  
| 13 | (B) | 2 | 2 | 25 |  | 9 | Siwiak, Patryk | 0 | 0 | SP Rychlik |  
| 14 | (C) | 0 | 3 | 25 |  | 9 | Maciejewski, Daniel | 0 | 0 | Zuch Rychlik |  
 
 | 
| Suma rankingów przeciwników: | 0 | Wynik kategoriowy: |  |  
| Liczba partii (N): | 14 | Suma punktow (Pkt): | 25.0 |  
| Ranking średni (Rar): | 0 | Norma na kategorię PZWARC: |  |  
| Uwagi do normy: |  |  
 
 | 
Data i podpis sędziego: | 
 
 |