Kojarzenie Par - runda 6
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
1 | 3 | [10.0] | BANASZEK, Martin | 2.0 : 2.0 | 10 | [6.0] | KUJAWA, Filip |
2 | 6 | [8.0] | POLINCEUSZ, Szymon | 2.0 : 2.0 | 13 | [7.0] | SKOBEL, Mateusz |
3 | 1 | [5.0] | MYSZUK, Tymoteusz | 2.0 : 2.0 | 2 | [5.0] | NIWCZYK, Szymon |
4 | 4 | [5.0] | PRYSTASZ, Eryk | 2.0 : 2.0 | 7 | [4.0] | ZYBER-MOSZAK, Amadeusz |
5 | 11 | [5.0] | BROMA, Jakub | 4.0 : 0.0 | 9 | [4.0] | ŚLIWIŃSKI, Jakub |
6 | 5 | [3.0] | HĄDZLIK, Kacper | 0.0 : 4.0 | 12 | [4.0] | KACZMAREK, Adrian |
|
Pauzuje nr: 8 [4.0] MAZIJ, Kamil (+2.0 pkt)
|
|